F3A曲技日本選手権関西地区予選兼オールジャパン予選
photo_1

 上記予選は6月2日と6月3日の両日にかけて、KMA飛行場で、関西地区のトップフライヤー28名が集まり、F3A日本選手権5名、オールジャパン10名の出場枠をめぐり、腕を競い合いました。

 両日とも快晴、初日は昼前よりやや風が吹き出したものの滑走路左手からの横風でまあまあのコンディション、午前8時30分スタート、午後6時前までのフライトで2ラウンドを消化、、翌3日は、3ラウンド目を実施、快晴でおだやかな天候、時々サーマルによる不安定な風が吹くものの、大きく演技を左右するほどのものでは無いと感じました。

 成績は3ラウンドのうち上位2ラウンドの成績合計で順位を決定、次のかたがたが出場権を獲得されました。

平成13年度F3A日本選手権予選通過者
  今野洋一、加藤秀政、片山剛志、加藤弘志、江森昭二

オールジャパン選抜通過者
  片山剛志、八塚康史、沢田 勝、奥 新吾、熱川洋一
  三間賢一、坂本武志、久保田浩明、正木孝志、隋 蒿安
平成13年度F3A曲技日本選手権関西地区予選兼オールジャパン予選・成績表
順位	選 手 名	1R	千分率	2R	千分率	3R	千分率	最終成績
1	今野 洋一	1457.5 	975.1 	1517.5 	1000.0 	1527.0 	1000.0 	2000.0 
2	加藤 秀政	1495.0 	1000.0 	1509.5 	994.8 	1526.0 	999.4 	1999.4 
3	片山 剛志	1489.5 	996.5 	1503.0 	990.5 	1521.5 	996.4 	1992.9 
4	加藤 弘志	1414.0 	946.0 	1498.0 	987.2 	1496.0 	979.7 	1966.9 
5	江森 昭二	1400.0 	936.6 	1432.0 	943.7 	1443.0 	945.0 	1888.7 
6	八塚 康史	1371.0 	917.2 	1429.0 	941.7 	1380.0 	903.8 	1858.9 
7	沢田  勝	1342.5 	898.1 	1353.0 	891.6 	1393.0 	912.3 	1810.4 
8	奥  新吾	1353.0 	905.2 	1363.5 	898.5 	1337.0 	875.6 	1803.7 
9	熱川 洋一	1428.0 	955.3 	1272.0 	838.2 	0.0 	0.0 	1793.6 
10	松田 仁清	1345.0 	899.8 	1303.0 	858.7 	1334.0 	873.6 	1773.4 
11	三間 賢一	1323.5 	885.4 	1028.0 	677.5 	1344.0 	880.2 	1765.6 
12	坂本 武志	1323.0 	885.1 	1332.5 	878.1 	1239.0 	811.4 	1763.2 
13	久保田浩明 	1339.0 	895.8 	1289.0 	849.5 	0.0 	0.0 	1745.2 
14	正木 孝志	1272.5 	851.3 	1266.0 	834.3 	1074.0 	703.4 	1685.6 
15	隋  嵩安	582.0 	389.4 	1249.0 	823.1 	1317.0 	862.5 	1685.6 
16	金森 正銀	1236.0 	826.9 	1284.5 	846.5 	1140.0 	746.6 	1673.4 
17	津田 考清	1265.0 	846.3 	1245.0 	820.5 	1159.0 	759.0 	1666.7 
18	中田 豊隆	1276.0 	853.6 	1209.5 	797.1 	1207.0 	790.5 	1650.7 
19	足立 伸一	629.0 	420.8 	1201.0 	791.5 	1301.5 	852.4 	1643.8 
20	沖平 桂樹	1240.0 	829.6 	1213.0 	799.4 	1153.5 	755.4 	1628.9 
21	影山 勝英	1186.0 	793.4 	1219.5 	803.7 	1231.0 	806.2 	1609.8 
22	松宮 正典	1158.0 	774.7 	1211.0 	798.0 	1207.0 	790.5 	1588.5 
23	神戸 祥明	142.0 	95.0 	1156.0 	761.8 	1197.0 	783.9 	1545.7 
24	北川 牧人	1125.0 	752.6 	1022.0 	673.5 	1124.0 	736.1 	1488.7 
25	胡井 欣一	1159.0 	775.4 	1070.0 	705.1 	1044.0 	683.7 	1480.5 
26	岡本 孝博	1069.0 	715.2 	1087.0 	716.3 	959.0 	628.0 	1431.5 
27	八倉 弘明	1086.0 	726.5 	1030.0 	678.8 	1037.0 	679.1 	1405.7 
28	足立 健二	1060.0 	709.1 	1047.0 	690.0 	992.0 	649.7 	1399.1 
              順位は千分率上位2Rの合計で決定


photo_2


photo_3


photo_4


photo_5


photo_6


photo_7


photo_8
(写真:左)日本選手権予選通過者の皆さん(右)オールジャパンに出場される皆さん。本選での活躍に期待しています。