KMAコントロールライン全国大会 一日目
photo_1

 大会一日目、ノスタルジア、第二種、風船割りに、延べ46名の選手が参加しました。
 前日までの雨はあがり、まずまずの天候でしたが、午後から天候が回復するにつれ風が強くなり、会場のテントが飛ばされそうになる一幕もありました。

 午後3時、各クラス2ラウンドの飛行を完了、表彰式を行い競技を終了しましたが、飛行場の閉門には時間があるため、明日に備えて練習する選手もありました。

 一日目の各競技の成績と会場の様子を下にご紹介しますのでご覧下さい。

	ノスタルジア	出場者12名					

No	選手氏名	住所	1R           2R    係数	  得点	 順位
1	湊 和宏	埼玉県	2,115.85 	1,840.30 	1.1 	3,956.15 	1
4	中山英生	大阪府	1,619.00 	1,651.50 	    	3,270.50 	4
5	植松正成	栃木県	1,493.00         0.00 	    	1,493.00 	9
8	西野誠治	  	1,621.50 	1,628.00 	1.1 	3,249.50 	5
9	福田裕治	東京都	1,342.50 	1,632.00 	    	2,974.50 	7
10	桑名 勝	水戸市	1,728.00 	1,743.50 	    	3,471.50 	3
11	吉田 功	滋賀県	1,566.96 	1,645.60 	1,1    	3,212.56 	6
12	柳沼徳弘	所沢市	   24.00 	1,316.50 	    	1,340.50 	10
15	末松茂樹	岐阜県	1,204.00         0.00 	    	1,204.00 	12
20	井上 剛	愛知県	1,285.50         0.00 	    	1,285.50 	11
22	比気 勝	埼玉市	1,719.50 	1,856.50 	    	3,576.00 	2
27	佐々木昌彦	宮崎県	1,525.00 	1,331.50 	    	2,856.50 	8
							
	第二種曲技	出場者20名					  
No	選手氏名	住所	 1R          2R		得点      順位
1	湊 和宏	埼玉県	771.00 	809.50 		1,580.50 	2
2	堀内昌克	奈良県	849.50 	744.00 		1,593.50 	1
4	中山英生	大阪府	385.00 	705.00 		1,090.00 	13
5	植松正成	栃木県	658.50 	577.50 		1,236.00 	10
8	西野誠治	  	703.50 	686.50 		1,390.00 	6
9	福田裕治	東京都	771.00 	575.00 		1,346.00 	9
11	吉田 功	滋賀県	755.50 	682.50 		1,438.00 	4
13	乾 季孝	奈良県	684.00 	  0.00 		  648.00 	15
14	江崎和明	岐阜県	601.50 	  0.00 		  601.50 	17
15	末松茂樹	岐阜県	684.00 	699.00 		1,383.00 	7
16	原島 清	  	749.00 	778.00 		1,527.00 	3
17	荒船博和	秩父市	476.00 	  0.00 		  476.00 	19
19	西村 純	埼玉県	655.50 	534.50 		1,190.00 	12
21	橋本浩行	西宮市	726.50 	667.00 		1,393.50 	5
22	比気 勝	埼玉市	850.00 	361.00 		1,211.00 	11
23	大塚浩司	岐阜市	611.00 	  0.00 		  611.00 	16
24	鳥居幸治	岡崎市	538.50 	  0.00 		  538.50 	18
25	中林克夫	東京都	762.00 	609.50 		1,371.50 	8
27	佐々木昌彦	宮崎県	704.50 	293.00 		  997.50 	14
29	柴岡利夫	埼玉県	425.00 	  0.00 		  425.00 	20
							
	風船割り	出場者14名					
No	選手氏名	住所    得点  順位
1	湊 和宏	埼玉県   16    12
2	堀内昌克	奈良県   59     3
5	植松正成	栃木県    0    13
6	植松晃子	栃木県   27    10
7	原田泰一	鳥取市   54     5
11	吉田 功	滋賀県   70     2
13	乾 季孝	奈良県   35     7
14	江崎和明	岐阜県   34     8
18	宮前 敦	秩父市   55     4
23	大塚浩司	岐阜市    0    14
25	中林克夫	東京都   28     9
26	佐藤哲司	東京都   71     1
27	佐々木昌彦	宮崎県   17    11
28	中尾 洋	福岡市   39     6

photo_2

photo_3

photo_4
下段左から:第二種曲技、ノスタルジア、風船割りの各クラスの入賞者の皆さん。


  もどる