<<<HOME
平成15年度KMAスケール競技全国大会


photo_2



 恒例のKMAスケール大会は今年度から開催地を三重県阿山郡のKMA第2飛行場に移して行われました。

 当日は自由飛行のフライイン、飛行審査のみのスケールクラス、機体審査と飛行審査を行うクラブマンクラスの3競技に延べ34名の選手が参加、広大な滑走路、快晴ほぼ無風の素晴らしい条件のもとで思う存分フライトを楽しみました。

 またいつもどおり参加者をこえる多くのギャラリーが集まり、複葉機からジェット機まで時代を超えたいろいろな機体が実機さながらのフライトを繰り広げるさまに喝采を送っていました。

 競技は午前9時開始、昼休みのデモフライトを挟んで各クラス2ラウンドの飛行を行い、午後4時に協賛各社からの数多くの景品をお配りして散会となりました。

 当日の全参加機のリストと会場の模様をレポートしますのでご覧下さい。

(お断り)以下の表はI.E.6.0に最適化されています。その他のブラウザではデータの位置がずれることがあります。
	フライインの部							
ゼッケン 氏    名	機体名{メーカー名}						
31	山崎 裕充	ヒエン(テトラ)						
32	竹林  悟	セスナ182(テトラ)						
33	今安 久夫	デハビランドビーバー(テトラ)						
34	鈴木 伸彦	スホーイ31M(ファンキー)						
35	高松 昭次	セスナ・スカイマスター02A(丸鷹)						
36	谷口 由秋	京商スーパーステアマン40						
37	上原 一郎	ライアンSTA						
38	上原 一郎	セスナ182						
39	松本 一彬	アクロスター(フタバ)						
40	松村 留吉	スペースウォーカー						
41	角田  忠	スホーイ31M						
42	橋本  実	アクロスター120(フタバ)						
43	村上 達也	チップマンク90						
44	駒宮 康隆	レイブン140(OK)						

	スケールの部							
ゼッケン 氏    名	機体名{メーカー名}  	1R飛行	2R飛行	総得点	順位		
11	馬場 政裕	ゼロ戦22型(OK)    	494.0 	552.0 	1046.0 	4 		
12	国山 顕彦	PT-19(外国製)    	445.0 	443.0 	 888.0 	7 		
13	伊藤 正治	D.H.シーラスモス1/4	606.5 	0.0 	 606.5 	13 		
14	角田  忠	デカスロン       	579.0 	42.0 	 621.0 	11 		
15	南部  饒	Dヴァチン D-510(自作)	387.5 	72.5 	 460.0 	14 		
16	芝山 峰冶	DC 6-B(自作)    	624.0 	538.0 	1162.0 	3 		
17	芝山 勝利	T-3	          530.0 	309.0 	 839.0 	8 		
18	原  健介	カブ(ヒロボー)    	424.5 	208.0 	 632.5 	10 		
19	石原 和夫	キャップ232EX(T.F.)	520.0 	413.0 	 933.0 	5 		
20	松村 留吉	PT-19フェアチャイルド	322.5 	338.0 	 660.5 	9 		
21	栗山 郁夫	ビックピッツ(OK)  	369.0 	247.5 	 616.5 	12 		
22	松井 義幸	フォッカーEV(バルサUSA)	331.0 	598.0 	 929.0 	6 		
23	池田 安久	パイパーカブJ−3トレーナー	647.5 	690.0 	1337.5 	1 		
24	岡本 順一	パイパーカブ      	606.0 	595.5 	1201.5 	2 		

	クラブマンの部							
ゼッケン 氏    名	機体名{メーカー名}  	1R飛行	2R飛行	飛行点	静止点	総得点 	順位
1	仲井 昭裕	フォッカーDRT(バルサUSA)	366.0 	383.0 	749.0 	252.0 	1001.0 	4
2	小泉 龍鐘	フォッカーD7(フレアー社)	489.5 	328.0 	817.5 	720.0 	1537.5 	3
3	下山 典夫	A-10         	144.0 	160.0 	304.0 	243.0 	 547.0 	5
4	伊藤 隆紹	ホーカーテンペストMK-V(自作)	512.0 	396.5 	908.5 	1026.0 1934.5 	2
5	吉野 輝夫	スペースウォーカー   	欠席	欠席				-
6	吉田 祐一	P-51Dムスタング   	198.0 	0.0 	198.0 	336.0 	 534.0 	6
7	岡本 順一	ニューポール28    	542.5 	647.0 	1189.5 1155.0 2344.5 	1



photo_1



photo_3
今回の最注目モデル、芝山峰治選手のダグラスDC6B。OS LA404基搭載の力作。 会場に多発機の同調音を響かせて快調に飛行した



photo_4
上段左:早朝の飛行場。深い霧が好天を予感 中:霧が晴れるとこんな感じ 右:道路を挟んだ駐車場で機体の組立
下段左:受付はコンテナを改造したクラブハウスで 中:外観 右:クラブマンクラス参加機のピットエリア



photo_5
上段3枚:機体は滑走路脇に一列に並べられ、ギャラリーにも見やすく配慮
下段左:伊藤正治機Cirrus MothのIL340 直四56ccエンジン 中:ベルテック鈴木伸彦さんのV180エンジン搭載スホーイ31M 右:舞鶴市仲井さんのゼノア230搭載FokkerDR1



photo_6
時代を超えていろいろな機体を見る事が出来るのがスケール大会の楽しみ



photo_7
下段右:京都ラジオコントロールクラブの駒宮さん。ホームページで素晴らしい画像がアップされてます



photo_8
中:クラブマンクラス入賞者の皆さん 右:スケールクラス入賞の皆さん