平成16年度F3C日本選手権西日本地区予選


 上記予選が平成16年7月10日11日の2日間にわたって京都市伏見区のKMA飛行場において開催されました。

 エントリーは合計29名で、ここ数年減少気味であった参加者が増加に転じたことは大変喜ばしいことだと思います。

 天候ですが初日受付前まで近畿地方は強烈な雨に見舞われ開催が危ぶまれましたが、受付前に天候は持ち直し、その後大きく崩れることもなく2日間で2ラウンドの競技を無事行う事が出来ました。

 結果は下表のとおり、川口選手が2ラウンドとも安定した演技でトップの1000点を獲得し一位で通過、そのあとに木村、澤本という順位で、上位8名の方々がレベルの高い当地区の予選を通過され、日本選手権への出場権を獲得されました。

 代表選手の皆さんのご健闘をお祈りいたします。
順位 No. 名前 1R 千分率 2R 千分率 最高点 最低点
1 22 川口 直也 262.5 1000.0 260.5 1000.0 1000.0 1000.0 予選通過
2 18 木村 旬 244.0 929.5 256.5 984.6 984.6 929.5 予選通過
3 24 澤本 貴弘 258.0 982.9 251.5 965.5 982.9 965.5 予選通過
4 29 平川 卓也 257.0 979.0 247.5 950.1 979.0 950.1 予選通過
5 4 澤村 寧一 250.0 952.4 254.5 977.0 977.0 952.4 予選通過
6 11 田中 孝司 242.0 921.9 249.5 957.8 957.8 921.9 予選通過
7 8 吉川 文昭 245.0 933.3 243.5 934.7 934.7 933.3 予選通過
8 5 日下部哲也 230.5 878.1 242.0 929.0 929.0 878.1 予選通過
9 14 今井 省司 236.5 901.0 237.5 911.7 911.7 901.0 補欠
10 19 三田 香 231.0 880.0 237.5 911.7 911.7 880.0 補欠
11 6 森山 健二 234.5 893.3 227.0 871.4 893.3 871.4
12 2 高畑 収司 195.0 742.9 228.5 877.2 877.2 742.9
13 12 木皿 修司 210.5 801.9 227.5 873.3 873.3 801.9
14 25 田坂 伸二 218.5 832.4 151.0 579.7 832.4 579.7
15 3 高田 英和 216.5 824.8 192.0 737.0 824.8 737.0
16 7 岩本 登清 208.5 794.3 206.0 790.8 794.3 790.8
17 26 国井 信 206.0 784.8 193.5 742.8 784.8 742.8
18 23 吉本 正幸 205.0 781.0 186.0 714.0 781.0 714.0
19 20 藤枝 勉 200.0 761.9 199.0 763.9 763.9 761.9
20 10 加藤 弘志 190.5 725.7 182.5 700.6 725.7 700.6
21 15 久安 茂樹 185.5 706.7 188.5 723.6 723.6 706.7
22 28 永瀬 雄一 187.5 714.3 178.0 683.3 714.3 683.3
23 17 福間 保成 140.0 533.3 167.0 641.1 641.1 533.3
24 1 弘田 富生 161.5 615.2 158.0 606.5 615.2 606.5
25 16 中西 一成 134.5 512.4 154.0 591.2 591.2 512.4
26 9 板野広海 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 棄権
27 13 岡田伸一 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 棄権
28 21 西山忠美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 棄権
29 27 更井裕司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 棄権








写真右:ハイレベルな予選を通過された皆さん。本選でもがんばってください。