2008”N“x‚j‚l‚`ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹t‹G‘å‰ï@“¾“_•\
¬Œ^‘æ2ŽíƒXƒ^ƒ“ƒg“¾“_•\
NO Ž–¼ ’nˆæ —\‘I1R ŒˆŸ‡ˆÊ
8 ²“¡@“NŽi “Œ‹ž“s 922.5 1
1 –x“๎ “Þ—ÇŒ§ 916.5 2
15 ‹g“c@Œ÷ Ž ‰êŒ§ 906.5 3
13 ´–{@O ‘åãŽs 884.5
4 –k–ìG–¾ ‘åã•{ 875.0
21 ?ŠÖˆä ‰pŽ÷ ŽOdŒ§ 849.0
23 ¬£@º•F@ ˆ¤’mŒ§ 848.0
7 ’†—Ñ@Ž•v “Œ‹ž“s 809.0
14 ‰q“¡@—mˆê ‘åã•{ 762.0
24 ”öè@“N˜Y ˆ¤’mŒ§ 708.0
29 ’†”ö@—m •Ÿ‰ªŽs 688.0
30 X ¬•F ‰¡•lŽs 677.0
20 –Ø‘º—²K ˆ¤’mŒ§ 630.0
22 –ª“c®l •Ÿ‰ªŽs 131.0
ƒWƒƒƒbƒWF‹gìr–¾A@Š£@‹GF
ƒI[ƒvƒ“‘æ2ŽíƒXƒ^ƒ“ƒg“¾“_•\
NO Ž–¼ ’nˆæ —\‘I1R ŒˆŸ‡ˆÊ
8 ²“¡@“NŽi “Œ‹ž“s 997.0 1
15 ‹g“c@Œ÷ Ž ‰êŒ§ 933.5 2
5 ]è@˜a–¾ Šò•ŒŒ§ 880.0 3
4 –k–ì@G–¾ ‘åã•{ 870.5
13 ´–{@O “È–ØŒ§ 831.0
7 ’†—Ñ@Ž•v “Œ‹ž“s 810.0
11 ™ŽR@NŽi “Œ‹ž“s 760.5
14 ‰q“¡@—mˆê ‘åã•{ 746.5
23 –ª“c@®l •Ÿ‰ªŒ§ 635.5
6 “ì@Ž–ç “Þ—ÇŒ§ 578.5
ƒmƒXƒ^ƒ‹ƒWƒAF2BƒXƒ^ƒ“ƒg“¾“_•\
NO Ž–¼ ’nˆæ —\‘I1R ŒˆŸ‡ˆÊ
17 Œ´ @æ£âK é‹ÊŒ§ 2,117.0 1
2 ’†ŽR@‰p¶ ‘åã•{ 1,766.5 2
15 ‹g“c@Œ÷ Ž ‰êŒ§ 1,756.1 3
3 ‹´–{@_s •ºŒÉŒ§ 1,610.0
10 ŽR•À@‹P•v ŽOdŒ§ 1,592.0
23 ¬£@º•F ˆ¤’mŒ§ 1,550.5
13 ´–{@O “È–ØŒ§ 1,472.0
ƒWƒƒƒbƒWFˆäã@ŽûA‹gìr–¾AŠ£@‹GF
•—‘DŠ„‚蓾“_•\
NO Ž–¼ ’nˆæ —\‘I1R ŒˆŸ‡ˆÊ
23 ¬£@º•F@ ˆ¤’mŒ§ 64 1
21 ŠÖˆä @‰pŽ÷ ŽOdŒ§ 61 2
7 ’†—Ñ@Ž•v “Œ‹ž“s 56 3
27 ‹Œ´“c@Œ’Žu ‹ž“s•{ 46 4
19 “ü]‹M”V ‹ž“s•{ 41 5
10 ŽR•À@‹P•v ŽOdŒ§ 37 6
16 ŽR“c@‰pŠì ˆ¤’mŒ§ 15 7
24 ”öè@“N˜Y ˆ¤’mŒ§ 14 8
ƒWƒƒƒbƒWF’†ŽR‰p¶A‹´–{_s

F2BƒXƒ^ƒ“ƒg@“¾“_•\
NO Ž–¼ ’nˆæ —\‘I1R 2R ‡Œv“¾“_ ‡ˆÊ
1 •Ä“c@Œ’Ž¡ ŽRŒûŒ§ 2,299.7 2,512.3 4,812.0
2 ”’{@r–¾ “Œ‹ž“s 0.0
3 ‘º“c@_Ži ˆ¤’mŒ§ 2,903.7 3,101.9 6,005.6 5
4 ¼–ì@½“ñ “Þ—ÇŒ§ 2,650.2 2,937.4 5,587.6
5 ‘唨@Œ[”ü é‹ÊŒ§ 2,960.1 3,066.2 6,026.3 4
6 ’†ŽR@‰p¶ ‘åã•{ 2,528.1 2,916.8 5,444.9
7 àVˆä@‘ì–ç Šò•ŒŒ§ 2,348.6 2,967.5 5,316.1
8 ´–{@O “È–ØŒ§ 2,787.5 2,991.5 5,779.0
9 ]¼@KO@ ˆ¤’mŒ§ 2,253.7 2,477.4 4,731.1
10 ‘“c@ºŽO _“Þ쌧 3,041.6 3,208.0 6,249.6 2
11 “ì@Ž–ç “Þ—ÇŒ§ 1,822.6 2,031.2 3,853.8
12 –ª“c@®l •Ÿ‰ªŒ§ 2,316.5 2,461.2 4,777.7
13 ´…@‰p•q ˆ¤’mŒ§ 2,732.5 2,713.6 5,446.1
14 ]è@˜a–¾ Šò•ŒŒ§ 2,176.2 2,641.5 4,817.7
15 “ü]@‹M”V ‹ž“s•{ 0.0
16 ‰Í‡@L•F ˆ¤’mŒ§ 2,885.8 2,864.4 5,750.2
17 ²“¡@“NŽi “Œ‹ž“s 2,769.2 2,876.8 5,646.0
18 ”\•Ä@ºˆê˜Y •ŸˆäŒ§ 3,145.2 3,161.6 6,306.8 1
19 ‰q“¡@—mˆê ‘åã•{ 1319.0 1,725.3 3,044.3
20 ––¼@–ÎŽ÷ Šò•ŒŒ§ 3,005.8 3,184.2 6,190.0 3
21 â–{@ˆÀ é‹ÊŒ§ 2,014.2 2,472.9 4,487.1
22 “¡“c@³—Ç _“Þ쌧 2,339.5 2,609.4 4,948.9
23 à_’†@‚O “Œ‹ž“s 2,605.7 2,650.0 5,255.7
24 “ì@M•F é‹ÊŒ§ 2,515.6 2,615.9 5,131.5
25 ’†”ö@—m •Ÿ‰ªŒ§ 2,541.5 2,350.5 4,892.0
26 ŽOì@ˆê˜Y@ _“Þ쌧 2,728.8 2,331.6 5,060.4
27 ‰¡ŽR@–ž é‹ÊŒ§ 2,810.4 2,986.3 5,796.7
28 ”ª–Ø@Lƒj ˆ¤’mŒ§ 2,750.0 2,981.9 5,731.9
29 –k–ì@G–¾ ‘åã•{ 2,373.4 ~ 2,373.4
30 ’†—Ñ@Ž•v “Œ‹ž“s 2,393.7 2,253.3 4,647.0
31 Œ´“c@‘×ˆê ’¹ŽæŒ§ 2,666.5 2,711.8 5,378.3
32 ˆÉ“¡@½ ŽRŒûŒ§ 2,649.3 2,454.0 5,103.3
33 ”ä‹C@Ÿ é‹ÊŒ§ 2,993.2 2,995.5 5,988.7
34 ’J‘º@F–¤ ‘åã•{ 2,532.6 2,192.3 4,724.9
35 ‘å’Ë@_Ži Šò•ŒŒ§ 2,692.9 2,189.3 4,882.2
36 ‘D–{@KŽõ ˜a‰ÌŽRŒ§ 2,918.9 2,671.8 5,590.7
37 •Ÿ“c@—SŽ¡ “Œ‹ž“s 2,721.0 2,193.5 4,914.5
38 –x“à@¹Ž “Þ—ÇŒ§ 0.0
39 “¡Œ´@_ Šò•ŒŒ§ 2,569.9 2,379.5 4,949.4
40 –ö@­O ç—tŒ§ 3,059.5 2,613.4 5,672.9
41 ‹´–{@_s •ºŒÉŒ§ 2,767.8 2,223.1 4,990.9
42 ‰Á“¡@´F ˆ¤’mŒ§ 2,908.8 2,338.3 5,247.1
43 ¬“‡@ˆê—m ˆ¤’mŒ§ 2,532.0 2,091.8 4,623.8
44 ™ŽR@NŽi “Œ‹ž“s 2,666.7 1,383.5 4,050.2
45 ŽR•À@‹P•v ŽOdŒ§ 71.8 ~ 71.8
46 ¼–{@”Ž[ •ºŒÉŒ§ 0.0
47 X@¬•F _“Þ쌧 2,524.5 ~ 2,524.5
48 ˆÀ“c@—Y“ñ _“Þ쌧 2,877.5 2,585.3 5,462.8
F2BR¸ˆõG@ˆäã@ŽûA‹gìr–¾AŠ£@‹GFA‰Í–ì^–¾A¼‰º“¿‘¾˜YAŒ´@—_âK