2010年KMAパイロンレース春季全国大会






3月22日、恒例となりましたKMA春季パイロンレース全国大会が三重県下柘植のKFC飛行場において
開催されました。

ジュニアクラス6名、セニアクラス6名、25クラス13名、Q500BEクラス7名によりますエントリーで白熱
したレースが展開されました。

去年新設されました Oコース(150+30+150)*10 3.3Kmコースで近年行っておりますヒートレースに
タイムレースの要素を取り入れた進行で競技会は行われます。

まずジュニアクラスからのスタートです。今回の名古屋チームは山田さん一人だったので誰が飛び
出してくるか楽しみなところでしたが? 佐々木パパが奮闘し7ポイントでトップに躍り出ました。
フライオフの結果、トップタイムを出された中さんが1位となりました。2位佐々木パパ、3位札葉さん
です。今回で3.3kmコースが3回目になりますので、タイムランキングを出して見ました。
	10JClassタイムランキング			
	Name	        Best	        機体	        日付
1	札葉 高司	01:47.51	レクセア	2009/3/22  KFC
2	小澤 保明	01:49.38	スクエアー	2009/3/22   名古屋RCヘリクラブ 
3	中 透	        01:50.96	ステインガー	2010/3/22   関西2カットクラブ
4	佐々木 楢雄	01:51.81	アパッチ	2010/3/22   錦海R/C
5	長尾  匠	01:52.52	レクセア	2009/9/20   名古屋RCヘリクラブ
6	山田  聡	01:53.62	SQ15MK2	        2010/3/22   名古屋RCヘリクラブ
7	中村 英治	01:55.66	オリジナル	2009/3/22   名古屋RCヘリクラブ
8	西堀 隆二	01:57.03	レクセア	2009/9/20   ミケロッティ
9	今中 義典	02:03.35	スクエアー	2009/9/20   KFC
10	橋本 信二	02:04.42	レクセア	2010/3/22   KFC
11	小川  一郎	02:06.19	トトロ 	        2009/3/22
12	東田 達朗	02:17.94	アパッチ	2009/3/22   ミケロッティ

次にパイロン真骨頂のセニアクラスです。今回は記録ホルダーの田中さんがお休みだったのでその間に
島崎さんに16/100秒塗り変えられる結果となりました。次回、秋の大会にはぜひご参加されることを
期待します。出だしの島崎さんは調子よかったのですが、2ラウンドでポイントを無くし、KMA最年少の
ミケロッティ東田君が7ポイントで優勝を決めました。
	セニアClassタイムランキング			
	Name	    Best	    機体	    日付
1	島崎 良則	01:18.08	リザ	    2010/3/22
2	田中 治	01:18.24	カタナ	    2009/3/22    ミケロッティ
3	東田 聡明	01:22.18	アパッチ	2010/3/22    ミケロッティ
4	中西 信昭	01:22.83	リザ	    2009/3/22    NFC
5	中 透	    01:22.94	クイック10	2010/3/22    関西2カットクラブ
6	松井 宏純	01:25.39	レクセア	2010/3/22    KFC
7	柳原 輝夫	01:27.56	アパッチ	2009/3/22    NFC
8	花島 俊謙	00:00.00	STINGER	    2009/9/20    紀国

次にメインクラスの25です。このクラスは選手の層も厚く、いつも上位にいるのは簡単ではありません。
ベテランの大井会長も1Rはトップに飛び出したのですが、後半にカットが重なりました。しかし1Rの
タイムが大会ベストタイムとなり面目を保ちました。KFC今中(雄)さんもトップに食い込むようになって
来ています。1位は久しぶりに佐々木君、2位札葉さん、3位今中(雄)さんになりました。
	25Classタイムランキング			
	Name	  Best	  機体	        日付
1	大井 高三	01:29.52	EVO25	        2009/3/22  KFC
2	秋川 俊博	01:29.72	EVO25	        2009/3/22    KFC
3	佐々木 稔	01:34.10	EVO25	        2009/3/22    錦海R/C
4	田中 治	01:34.39	Black Gort25	    2009/3/22    ミケロッティ
5	東田 聡明	01:35.55	アパッチ	    2010/3/22    ミケロッティ
6	松井 宏純	01:35.65	EVO25	        2010/3/22    KFC
7	札葉 高司	01:38.04	EVO25	        2009/3/22    KFC
8	長尾  匠	01:38.59	EVO25	        2009/9/20    名古屋RCヘリクラブ
9	柳原 輝夫	01:42.17	アシュレイ	    2009/3/22  NFC
10	島崎 良則	01:43.25	ローキー	        2009/9/20    ミケロッティ
11	西堀 隆二	01:43.32	アパッチ	        2009/9/20    ミケロッティ
12	花嶋 俊謙	01:43.36	アパッチ	        2009/3/22    ミケロッティ
13	山田  聡	01:45.08	EVO25	            2009/9/20    名古屋RCヘリクラブ
14	中 透	      01:45.31	レースキャット25VV	2010/3/22    関西2カットクラブ
15	山崎 和彦	01:45.34	EVO25	            2009/3/22    Air World
16	札葉 辰男	01:45.77	ドラゴン	        2009/9/20    関西2カットクラブ
17	今中 雄一	01:45.89	EVO25	            2009/9/20    KFC
18	山本 竜次	01:45.90	EVO25	            2009/9/20
19	今中 義典	01:46.53	EVO25	            2010/3/22    KFC
20	橋本 信二	01:50.19		            2010/3/22    KFC



次にQ500BEクラスです。このクラスは最初は他のエンジンよりも少し手間取っていたようですが、
やっと安定してレース出来るようになったように思えます。一人フルマークで躍り出た大井さんが1位
2位佐々木さん、3位山田さん、という結果になりました。ベストタイムは佐々木さんの1分27秒61でした。
	Q500 ≪参考レース≫			
	Name	    Best	    機体	    日付
1	島崎 良則	01:25.57	V-MAX	    2009/9/20
2	佐々木 稔	01:27.61	バイパー500	2010/3/22    錦海R/C
3	松井 宏純	01:33.52	バイパー500	2009/3/22    KFC
4	大井 高三	01:34.09	バイパー500	2010/3/22        KFC
5	札葉 高司	01:40.81	バイパー500	2009/9/20        KFC
6	山田  聡	01:43.32	バイパー500	2009/9/20        名古屋RCヘリクラブ
7	秋川 俊博	01:43.67	バイパー500	2009/3/22        KFC
8	山崎 和彦	01:46.74	バイパー500	2009/3/22        Air World
9	長尾  匠	01:54.65	バイパー500	2009/9/20        名古屋RCヘリクラブ


最後になりましたが、当日お手伝いくださったKFCスタッフ及びKMA役員の皆様、ご協賛くださった東邦
化研工業(株)様、(株)テトラ様、(株)K&S様、ヒロボー(株)様、双葉電子工業(株)様、マルク様、
小川精機(株)様、日本遠隔制御(株)様、(株)OK摸型様、どうも有難うございました。

                                 KMAパイロン委員会  八木 啓文