KMAサーマルグライダー競技会


photo_1




 2月27日、京都市伏見区のKMA飛行場で2000年度の最初を飾る「KMAサーマルグライダー競技会」が開催されました。

 寒さの厳しいこの季節の開催にもかかわらず、電動クラス10名、ミニクラス14名、オープンクラス22名、延べ46名の参加者が近畿、東海地方を中心に集まりました。

 天候は晴れ、時々曇りで、競技開始時は風も弱くまずまずの条件でしたが、何と言っても2月、冷たい北西の季節風が徐々に強くなり、各選手は刻々と変化する気象条件の中でサーマルを求めて熱い戦いを繰り広げました。

 当日の成績と競技の模様を下に掲載致しますので、ご覧下さい。

(電動サーマルクラス)
順位  氏名     R1    R2  Total
1   大西清    1000  1000  2000
2   小阪井孝  1000   970  1970
3   山口啓二   959  1000  1959
4   橋本満     954   961  1915
5   東佳宏     955   652  1607
6   中野幸征   919   677  1596
7   肥田周二   808   758  1566
8   葛岡省三   701   729  1430
9   竹岡克司   486   939  1425
10  田中稔      82   214   296

(ミニクラス)
順位  氏名     R1    R2    R3    R4    R5  Total
1   岡本修平   200   174   120    39    36   569
2   山口啓二   126   112    99    88    48   473
3   中野幸征   118   111    89    79    67   464
4   竹岡克司    98    91    79    72    69   409
5   大薗一久   187    97    79    44     0   407
6   大薗和也    95    70    67    66    61   359
7   肥田周二   109    77    50    49    28   313
8   大能義寛    95    72    63    41    27   298
9   宇野茂男    87    86    65    34    16   288
10  鞍岡敬一    74    64    60    42    35   275
11  大西清     100    56    44    27    25   252
12  葛岡省三    99    44    43    32    32   250
13  辻祐介      35    31     6     0     0    72
14  高橋利光     0     0     0     0     0     0

(オープンクラス)
順位  氏名     R1    R2  Total
1   永井茂樹   994  1000  1994
2   片山元     881   733  1614
3   辻  直     986   552  1538
4   桜井英世   901   600  1501
5   武笠邦雄   987   507  1494
6   大能義寛   994   465  1459
7   桜井尚人   784   631  1415
8   辻 正美   1000   375  1375
9   星島洋介   862   463  1325
10  岡崎博史   809   514  1323
11  武笠昇     679   579  1258
12  山崎興     804   451  1255
13  鞍岡敬一   989   264  1253
14  辻 勲     987   262  1249
15  浅野康治   824   406  1230
16  岡本修平   831   387  1218
17  小洞進     716   435  1151
18  橋本 満   587   502  1089
19  竹岡克司   430   438   868
20  小阪井孝   503     0   503
21  高橋利光   352     0   352
22  川端隆夫   305     0   305




photo_2



photo_3



photo_4



photo_5



photo_6



photo_7