F3A曲技日本選手権関西地区予選兼オールジャパン予選
photo_1

 上記予選は6月3日と6月4日の両日にかけて、KMA飛行場で、関西地区のF3Aスタントトップフライヤー25名が集まり、F3A日本選手権6名、オールジャパン10名の出場枠をめぐり、今年度から新たに採用されたP01ルールで日頃の腕を競い合いました。

 競技初日は曇り空、ほとんど風もなく絶好の飛行日和となり、2ラウンドを消化、新作機グランドスラムを持ち込んだ今野洋一選手が1ラウンド、2ラウンド共にトップの成績で2000点を獲得、1位を確定しました。

 翌4日は、3ラウンド目を実施、前日同様おだやかな天候、時々サーマルによる不安定な風が吹くものの、大きく演技を左右するほどのものでは無いと感じました。そんな中、残り1ラウンドで出場枠を巡っての静かな戦いが繰り広げられ、前日の成績とあわせ次のかたがたが出場権を獲得されました。

平成12年度F3A日本選手権予選通過者
  今野 洋一、江森昭二、加藤秀政、片山剛志、足立伸一、熱川洋一

オールジャパン選抜通過者
  三間賢一、奥 新吾、八塚康史、坂本武志、沢田 勝
  久保田浩明、津田考清、隋 蒿安、神戸祥明、影山勝英

 両日の模様と全成績を下にご紹介しますのでご覧下さい。(成績表提供:白椿康博さん)

   2000年 F3A 予選結果                                        6月3日〜4日

   NO       選  手  名   1R   千分率   2R   千分率    3R    千分率  合計点    千分率計
  1    51        今野 洋一     480.0   1000.0  511.0   1000.0   484.0     989.8   1475.0     2000.0
  2    68        江森 昭二     477.0    994.1  491.5    961.9   489.0    1000.0   1457.5     1994.1
  3    66        加藤 秀政     470.0    979.5  480.0    939.4   489.0    1000.0   1439.0     1979.5
  4    60        片山 剛志     449.5    936.8  499.0    976.5   489.0    1000.0   1437.5     1976.5
  5    67        足立 伸一     468.0    975.3  474.5    928.6   479.0     979.6   1421.5     1954.9
  6    64        熱川 洋一     467.0    973.2  474.0    927.6   476.0     973.4   1417.0     1946.6
  7    61        加藤 弘志     450.0    937.8  484.0    947.2   480.0     981.6   1414.0     1928.8
  8    74        三間 賢一     428.0    892.0  490.0    958.9   468.0     957.1   1386.0     1916.0
  9    57        奥  新吾     455.0    948.2  443.0    867.0   455.0     930.5   1353.0     1878.7
 10    73        八塚 康史     448.0    933.6  481.5    942.3   425.0     869.1   1354.5     1875.9
 11    55        坂本 武志     435.0    906.5  463.0    906.1   466.0     953.0   1364.0     1859.5
 12    69        岡本 泰和     454.0    946.1  459.0    898.3   445.0     910.0   1358.0     1856.2
 13    65        沢田  勝     171.5    357.4  440.0    861.1   474.0     969.3   1085.5     1830.4
 14    58       久保田浩明    432.0    900.3  455.0    890.4   447.0     914.1   1334.0     1814.4
 15    62        松田 仁清     398.5    830.5  411.0    804.3   419.0     856.9   1228.5     1687.3
 16    53        津田 考清     381.5    795.0  424.0    829.8   419.0     856.9   1224.5     1686.6
 17    72        中田 豊隆     430.0    896.1  394.0    771.1   360.5     737.2   1184.5     1667.2
 18    70        隋  嵩安     397.0    827.3  427.0    835.6   406.0     830.3   1230.0     1665.9
 19    56        正木 孝志     387.5    807.6  411.0    804.3   417.0     852.8   1215.5     1660.3
 20    54        神戸 祥明     388.0    808.6  417.0    816.1   387.0     791.4   1192.0     1624.7
 21    75        小川 一郎     184.0    383.5  378.0    739.7   420.0     858.9    982.0     1598.6
 22    59        影山 勝英     346.0    721.1  372.0    728.0   398.0     813.9   1116.0     1541.9
 23    71        北川 牧人     355.0    739.8  362.0    708.4   381.0     779.1   1098.0     1519.0
 24    63        足立 健二     362.0    754.4  369.5    723.1   303.0     619.6   1034.5     1477.5
 25    52        岡本 孝博     359.0    748.2  340.0    665.4   341.5     698.4   1040.5     1446.5

              順位は千分率上位2Rの合計で決定


photo_2
第1日目、競技開始前の各選手の表情(1)

photo_3
第1日目、競技開始前の各選手の表情(2)

photo_4
(写真:上段)左:予選トップ通過の今野機、グランドスラム。中:予選3位通過の加藤秀正さん。
(写真:下段)大会を支える影のかたがた。左:ジャッジの皆さん。中:集計の白椿さんと山原さん右:飛行機のエンジンはお手の物でも、発電機のエンジンには悩まされました。


photo_5
(写真:左)日本選手権予選通過者の皆さん(中)オールジャパンに出場される皆さん。本選での活躍に期待しています。