F3C日本選手権・西日本地区予選
photo_1

 上記予選は7月8日と7月9日の両日にかけて、KMA飛行場で、西日本地区のF3Cヘリフライヤー22名が、F3C日本選手権8名の出場枠をめぐり腕を競い合いました。

 競技初日、9時の競技開始時から終日強い前風で各選手苦闘するなか、田中孝司選手が235点を獲得、続いて川口、岡田各選手が僅差で続きました。

 翌2日目は、前日とはうってかわって好天、無風の条件となり、午前8時30分に競技開始、一番手は前日トップの田中選手からスタートとなりました。各選手、好条件で前日より30点前後得点をのばす中、若手の川口直也選手が279.5点とずば抜けた高得点を叩き出しました。

 午後1時、2ラウンド目の飛行を終了、2日間の得点(千分率)の上位で順位を決定、上位8名の選手が日本選手権にコマを進められました。

平成12年度F3C日本選手権予選通過者
 川口直也、田中孝司、岡田伸一、森山健二、澤本貴弘、平川卓也、三田 香、今井省司

 西日本地区の代表選手の皆さんの健闘をお祈りします。

 両日の模様と全成績を下にご紹介しますのでご覧下さい。(成績は競技終了時、現地で集計したものであり、正式に確定したものではありません。なお、ブラウザの種類によっては得点の欄がずれる場合があります。Netscape Navigatorでは正常に表示される事を確認済みです。)

F3C西日本地区予選    平成12年7月8日、9日							

ジャッジ  酒井、広岡、菅木、上田、清水							

順位	NO.	氏名	      1R素点 1R千分率 2R素点 2R千分率 最終得点
1	51	川口 直也	233.0	991.49	279.5	1000	1000
2	69	田中 孝司	235.0	1000	256.5	917.71	1000
3	68	岡田 伸一	224.5	955.32	0.0	0.00	955.32
4	71	森山 健二	223.5	951.06	254.0	908.77	951.06
5	53	澤本 貴弘	222.5	946.81	233.0	833.63	946.81
6	70	平川 卓也	220.0	936.17	264.5	946.33	946.33
7	62	三田 香	221.0	940.43	239.0	855.10	940.43
8	58	今井 省司	220.0	936.17	243.0	869.41	936.17
9	72	木村 旬	216.0	919.15	218.0	779.96	919.15
10	65	福井 順二	214.0	910.64	247.5	885.51	910.64
11	63	日下部 哲也	209.5	891.49	247.5	885.51	891.49
12	54	吉田 昌史	187.5	797.87	241.0	862.25	862.25
13	60	吉川 文昭	182.0	774.47	238.5	853.31	853.31
14	52	井ノ上 洋一	199.5	848.94	215.0	769.23	848.94
15	61	近藤 昭	191.0	812.77	194.5	695.89	812.77
16	66	小代 博昭	185.5	789.36	200.5	717.35	789.36
17	56	菅 教臣	162.0	689.36	219.5	785.33	785.33
18	59	岩本 登清	167.0	710.64	210.5	753.13	753.13
19	73	加藤 弘志	39.0	165.96	198.5	710.20	710.20
20	57	船井 浩	162.0	689.36	175.5	627.91	689.36
21	67	田中 寛一	143.5	610.64	190.5	681.57	681.57
22	50	板野広海	136.0	578.72	159.0	568.87	578.72
順位は千分率上位Rで決定。



photo_2



photo_3



photo_4

(写真:上段、左から)予選通過者の皆さん、川口、田中、岡田、森山の各選手(写真:下段、左から)澤本、平川、三田、今井の各選手。本選での活躍に期待しています。