平成10年度KMAコントロールライン大会
KMA CONTROL LINE CONTEST

 コントロールライン(Uコン)ファンお待ちかねの、上記大会が5月16、17の両日にわたって、京都市伏見区のKMA飛行場で開催されました。

 写真に続く、当日の模様と成績表はKMAコントロールライン専門委員の堀内康夫さんからよせられたレポートです。

photo_1
photo_3
photo_4
photo_5
photo_6

1998KMA C/L(Uコン)大会結果

1998年5月16日(土)

朝からくもり空で、昼頃からは雨が降ってきてしまい、傘が手放せなく
なってしまいました。そんな条件の中で、全国各地からの熱心な参加者の
皆様の熱戦が繰り広げられました。

プロフィール2種スタント(2ラウンド合計)
No. 氏名 R1 R2 得点 順位
6 湊 和宏 997.0 1000.0 1997.0 1
19 比気 勝 893.0 855.0 1748.0 2
5 磯野 和広 804.0 877.0 1681.0 3
18 吉田 功 823.0 821.0 1644.0 4
15 植松 正成 836.0 742.0 1578.0 5
2 久留島 隆志 752.0 768.0 1520.0 6
1 木谷 輝男 690.0 776.0 1466.0 7
13 能米 昭一郎 755.0 709.0 1464.0 8
3 福田 裕治 709.0 726.0 1435.0 9
14 守田 邦彦 662.0 765.0 1427.0 10
12 中林 克夫 682.0 681.0 1363.0 11
7 大場 浩美 646.0 689.0 1335.0 12
20 堀内 昌克 786.0 300.0 1086.0 13
16 森岡 雅彦 638.0 139.0 777.0 14
4 中山 英生 757.0 0.0 757.0 15
17 原田 泰一 656.0 0.0 656.0 16
10 柳沼 徳弘 567.0 0.0 567.0 17
9 乾 季孝 443.0 0.0 443.0 18
8 大盛 博行 0.0 0.0 0.0 19
11 織田 憲明 0.0 0.0 0.0 20
21 高野 明秀 0.0 0.0 0.0 21
22 松下 徳太郎 0.0 0.0 0.0 22

ジャッジ 井上 英俊 氏
沢田 勝 氏


アドバンスド F2B (2ラウンド ハイポイント)
No. 氏名 R1 R2 得点 順位
4 村松 督浩 2724.5 2844.5 2844.5 1
11 谷川 巌 2776.0 2822.5 2822.5 2
2 吉田 功 2471.5 2570.0 2570.0 3
12 福田 裕治 2488.5 770.0 2488.5 4
6 久留島 隆志 2461.5 2475.0 2475.0 5
15 中林 克夫 1780.5 2441.0 2441.0 6
3 伊藤 誠 2415.5 519.0 2415.5 7
14 下条 達人 2325.5 2279.0 2325.5 8
1 沢田 勝 2298.0 0.0 2298.0 9
9 坂本 安 2237.0 2273.5 2273.5 10
7 守田 邦彦 2008.5 2266.5 2266.5 11
13 中山 英生 2083.0 0.0 2083.0 12
10 西野 誠治 1982.0 0.0 1982.0 13
5 森岡 雅彦 1980.5 380.0 1980.5 14
8 乾 季孝 0.0 0.0 0.0 15

ジャッジ 佐々木 正司 氏
藤田 太幸郎 氏
能米 昭一郎 氏


1998年5月17日(日)

今日はKMA大会のF2Bが行われました。昨日の雨模様とうってかわって
晴天でした。午前中は風も弱く絶好の飛行日和でした。
午後の決勝は強風(7〜8m/h)のなかでの飛行となり、午前中の予選とは全く
変わってしまい、皆さん苦戦していました。

まず予選を行い、各サークルの上位7名づつを選出し、決勝飛行を
行いました8位以下は予選結果のままです。

Aサークルジャッジ 岩本氏、山崎氏、古川氏
No. 氏名 得点 順位
20 増田 昭三 3253.0 A-1
17 大畑 啓美 3172.0 A-2
13 湊 和宏 3163.5 A-3
10 堀内 康夫 3152.5 A-4
24 磯野 和広 3132.0 A-5
19 松本 雅彦 3122.5 A-6
7 植松 正成 3086.5 A-7
16 江原 賢治 2965.0 A-8
2 八木 伸仁 2906.0 A-9
8 吉田 功 2797.5 A-10
6 原田 泰一 2715.0 A-11
23 坂本 安 2612.5 A-12
22 井上 剛 2598.5 A-13
1 伊藤 誠 2542.0 A-14
21 久留島 隆志 2519.5 A-15
3 中林 克夫 2487.0 A-16
18 下条 達人 2378.0 A-17
12 織田 憲明 2281.5 A-18
11 米田 健治 2148.0 A-19
5 高山 直一 2084.5 A-20
9 今井 隆裕 1848.0 A-21
4 森岡 雅彦 1578.0 A-22
14 守田 邦彦 1196.0 A-23

Bサークルジャッジ 佐々木氏、藤田氏、沢田氏

38 横山 満 3088.5 B-1
46 吉村 貞彦 2996.0 B-2
26 能米 昭一郎 2925.0 B-3
27 比気 勝 2920.0 B-4
44 谷川 巌 2872.5 B-5
48 青山 洋光 2825.5 B-6
40 村松 督浩 2823.0 B-7
29 村田 浩司 2814.0 B-8
42 佐藤 哲司 2768.5 B-9
28 船本 幸寿 2676.5 B-10
33 岩見 斉 2649.5 B-11
36 河合 伸彦 2638.5 B-12
39 福田 裕治 2571.5 B-13
45 井中 誠一 2568.5 B-14
35 小西 秀一 2416.5 B-15
32 清水 英敏 2404.0 B-16
34 中山 英生 2377.5 B-17
30 柳沼 徳弘 2346.0 B-18
31 岡部 孝昭 2263.0 B-19
37 大盛 博行 1861.5 B-20
25 小谷 節夫 0.0 B-21
41 小野 秀機 棄権 B-22
43 山崎 興 棄権 B-23(ジャッジ)
47 松下 徳太郎 棄権 B

F2B決勝飛行結果
決勝飛行ジャッジ 佐々木氏、山崎氏、藤田氏、古川氏、沢田氏
(上下カットの3名の合計)

No. 氏名 決勝得点 順位
20 増田 昭三 3148.0 1
17 大畑 啓美 3127.0 2
26 能米 昭一郎 3121.5 3
13 湊 和宏 3113.0 4
38 横山 満 3081.0 5
24 磯野 和広 3078.0 6
19 松本 雅彦 3054.5 7
46 吉村 貞彦 3001.5 8
29 村田 浩司 2943.5 9
7 植松 正成 2901.5 10
10 堀内 康夫 2894.0 11
16 江原 賢治 2831.5 12
44 谷川 巌 2804.0 13
40 村松 督浩 2779.0 14
27 比気 勝 2688.0 15
48 青山 洋光 2669.0 16

1998.5.16/17 C/L委員 堀内 康夫


|トップページに戻る|