KMAコントロールライン秋季大会
photo_1
 9月4日(土)にKMA飛行場で行われたKMA秋季CL大会の結果をお知らせします。

 当日は朝から雨模様で開会式ころまで小雨が降っていましたが、その後は天気も回復し風も弱く絶好の日よりになり皆さん楽しんでいました。

 アドバンストF2Bは日本選手権の上位選手のエントリーもあったので、本部でハンディキャップ係数を設けさせていただき順位を決定しました。(文と成績表:CL専門委員 堀内康夫)

  第2種
順位               1R    2R   Total
 1  湊    和宏    856   858   1714
 2  吉田  功      720   825   1545
 3  清水  英敏    736   786   1522
 4  比気  勝      671   726   1397
 5  大場  浩美    683   695   1378
 6  中林  克夫    559   656   1215
 
 
 アドバンスドF2B
順位                得点     
 1  小西   秀一    2653.5   2918.85
 2  河合   伸彦    2707.5   2707.5
 3  能米   昭一郎  2958.5   2662.65
 4  原田   泰一    2647.5   2647.5
 5  中山   英生    2620.5   2620.5
 6  関井   英樹    2600     2600
 7  下條   達人    2594.5   2594.5
 8  津田   佳昭    2573.5   2573.5
 9  江原   賢治    2858     2572.2
10  高野   明秀    2548.5   2548.5
11  村田   浩司    2820.5   2538.45
12  植松   正成    2779     2501.1
13  伊藤   誠      2492.5   2492.5
14  柳沼   徳弘    2457.5   2457.5
15  岡部   孝昭    2448.5   2448.5
16  織田   憲明    2410     2410
17  久留島 隆志    2322.5   2322.5
18  守田   邦彦    2273     2273
19  中尾   洋      2246.5   2246.5
20  乾     季孝    2240.5   2240.5
21  西野   誠治    2222.5   2222.5
22  橋本   浩行    1972     2169.2
23  森岡   雅彦    2025.5   2025.5


ラットレース
順位
    メカニック  / パイロット
 1  守田  邦彦  / 伊藤   誠
 2  堀内  昌克  / 堀内   康夫
 3  大場  浩美  / 東條   誠
 
 
 風船割り
順位
 1  村田  浩司
 2  湊    和宏
 3  中林  克夫


photo_2
photo_3

photo_4

photo_5
写真左:第二種の入賞者、右:アドバンスド入賞者

photo_6
写真左:風船割り入賞者、右:ラットレース入賞者

|トップページに戻る|レポートのインデックスに戻る|