
平成14年度F3A日本選手権関西地区予選兼オールジャパン選抜成績表
シャッジ:上田 豊、佐野俊郎、島田 穆、成家儀一、永井雅夫(アイウエオ順)
注欄:「日」は日本選手権出場者、「オ」はオールジャパン出場者、補は補欠
順位 注 ゼッケン 氏 名 1R 2R 3R 成績
1 日 25 加藤 秀政 1,483.0 1,483.0 1,493.0 2,976.0
2 日 24 今野 洋一 1,503.0 1,467.0 1,455.5 2,970.0
3 日 23 片山 剛志 1,448.5 1,477.5 1,404.0 2,926.0
4 日 26 加藤 弘志 1,388.5 1,400.5 1,398.0 2,798.5
5 日オ 4 奥 新吾 1,323.0 1,405.5 1,388.0 2,793.5
6 オ日補 8 八塚 康史 1,367.0 1,355.5 1,391.5 2,758.5
7 オ日補 13 坂本 武志 1,335.5 1,329.0 1,285.5 2,664.5
8 オ 2 熱川 洋一 1,278.5 1,355.5 1,307.5 2,663.0
9 21 松田 仁清 1,244.0 1,369.0 1,288.5 2,657.5
10 オ 28 金森 正銀 1,273.0 1,304.0 1,347.5 2,651.5
11 オ 20 沢田 勝 1,266.5 1,346.5 1,296.0 2,642.5
12 オ 10 随 嵩安 1,316.5 1,324.0 1,312.5 2,640.5
13 オ 12 三間 賢一 1,277.0 1,286.0 1,270.0 2,563.0
14 オ 9 冲平 桂樹 1,201.5 1,211.0 1,294.0 2,505.0
15 オ 11 林田 卓 1,207.0 1,210.5 1,288.0 2,498.5
16 オ補 7 中田 豊隆 1,216.0 1,205.0 1,278.5 2,494.5
17 オ補 5 影山 勝英 1,094.5 1,160.0 1,314.0 2,474.0
18 17 正木 孝志 115.0 1,225.5 1,211.0 2,436.5
19 22 岡本 孝博 1,206.0 1,209.5 1,130.0 2,415.5
20 1 津田 幸清 1,111.5 1,185.5 1,222.5 2,408.0
21 6 神戸 祥明 1,038.5 1,134.5 1,202.0 2,336.5
22 29 天野 成昭 1,152.0 1,092.5 1,173.0 2,325.0
23 18 松宮 正典 380.5 1,180.0 1,111.5 2,291.5
24 27 足立 健二 1,141.0 1,108.0 1,062.5 2,249.0
25 3 八倉 弘明 1,136.0 1,072.5 1,077.5 2,213.5
26 19 前田 勝利 1,065.5 1,134.0 0.0 2,199.5
27 15 胡井 欽一 987.5 1,099.0 1,037.0 2,136.0
28 16 左近 英樹 942.0 982.0 900.5 1,924.0
29 14 足立 伸一 135.0 1,116.5 0.0 1,251.5
|





