‚j‚l‚`ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ƒ‰ƒCƒ“@‘S‘‘å‰ïŒ‹‰Ê ‚T^‚P‚Ti“újF‚Q‚aƒXƒ^ƒ“ƒg
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ ’nˆæ ‹@‘Ì–¼ ƒGƒ“ƒWƒ“ —\‘I ‚PR ŒˆŸ 1R ‡Œv“¾“_ ‡ˆÊ
35 ‰¡ŽR@–ž é‹ÊŒ§ ƒpƒCƒIƒjƒ„ ‚o‚`‚U‚P‚q‚d 3260.0 3244.5 6504.5 1
9 ‘º¼“Â_ ŽR—œŒ§ ƒuƒ‹[ƒ}ƒbƒNƒX‰ü ‚n‚r‚e‚r52S 3122.5 3080.5 6203.0 2
33 ‘º“c_Ži ˆ¤’mŒ§ ƒyƒKƒTƒX ‚e‚`91 3025.0 3172.0 6197.0 3
60 ”ä‹C@Ÿ é‹ÊŒ§ ƒ„ƒbƒ`ƒFƒ“ƒR ƒŒƒgƒ‚U‚O 3096.0 3073.0 6169.0 4
38 ‘唨_”ü é‹ÊŒ§ ‚׃K‚S‚T OS46LA@ 2956.0 3089.0 6045.0 5
1 ––¼@–ÎŽ÷ Šò•ŒŒ§ ƒCƒŠƒAƒ[ƒ‹ƒh ‚n‚r‚e‚r52S 2825.0 3190.5 6015.5
20 ’Jì@ŠÞ ŽR—œŒ§ ƒ^ƒCƒg ‚n‚r‚e‚r52S 3021.5 2988.5 6010.0
26 ”ª–ØL“ñ ˆ¤’mŒ§ ‚O‚TƒƒƒfƒB ƒŒƒgƒ‚U‚O 3090.0 2865.5 5955.5
4 ‘D–{KŽõ ˜a‰ÌŽRŒ§ ƒXƒJƒCƒ}ƒXƒ^[ ‚n‚r‚e‚r52S 2862.0 2983.5 5845.5
17 ‰Í‡L•F ˆ¤’mŒ§ ƒEƒCƒ“ƒhƒVƒFƒA[ ‚c‚q60 2848.5 2983.5 5832.0
47 –x“àN•v ‘åã•{ ƒAƒŒƒX ‚o‚`61RE 2949.5 2774.0 5723.5
22 ²“¡“NŽi “Œ‹ž“s –¢’è ‚nS‚S‚ULA 3027.0 2567.0 5594.0
49 â–{ˆÀ é‹ÊŒ§ ƒEƒCƒ“ƒhƒVƒFƒA[ MVVS49 2789.5 2778.5 5568.0
16 Œ´“c‘×ˆê ’¹ŽæŒ§ ƒUƒEƒo[‚w‚o‚S‚O ‚e‚`‚S‚O 2667.0 2739.5 5406.5
29 ´–{@O “È–ØŒ§ ‚`‚q‚eƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ OS46LA@ 2805.0 2581.5 5386.5
10 “ì@M•F é‹ÊŒ§ ƒCƒŠƒA ½Ä°¶°‚U‚P 2675.0 2659.0 5334.0
45 ¼–콎¡ ŽRŒûŒ§ ARFƒm[ƒuƒ‰[ ÌÞÛ°ÀÞ¯¸40 2620.5 2703.5 5324.0
58 ´…‰pr ˆ¤’mŒ§ ARFƒJ[ƒWƒiƒ‹ OS40‚e‚o 2792.0 2456.5 5248.5
41 ŠÖˆä‰pŽ÷ ŽOdŒ§ ƒvƒŠƒh[ƒ‹ ‚n‚r‚e‚r52S 2558.5 2616.0 5174.5
12 ’†ŽR‰p¶ ‘åã•{ ƒCƒŠƒAƒ[ƒ‹ƒh ‚e‚`‚T‚U 2462.0 2692.0 5154.0
30 ]¼KO ˆ¤’mŒ§ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ OS46LA@ 2632.0 2515.5 5147.5
15 ˆÉ“¡@½ ŽRŒûŒ§ ƒuƒ‹[ƒ}ƒbƒNƒX ½Ä°¶°61RE 2635.5 2452.5 5088.0
27 ŒÃŽR˜a•v ç—tŒ§ ‚c‚pƒ}ƒXƒ^[ ƒXƒg[ƒJ[51 2558.0 2498.0 5056.0
46 ‹´–{_s •ºŒÉŒ§ ƒCƒŠƒA ‚n‚r‚e‚r52S 2553.5 2491.0 5044.5
44 “¡“c³—Ç ˆ¤’mŒ§ ƒ^ƒCƒt[ƒ“ØÊÞ²ÌÞ ƒXƒg[ƒJ[51 2484.5 2526.0 5010.5
18 ‹Ë‘º³‘¥ ‹ž“s•{ ƒGƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ ‚l‚u‚r‚U‚O‚q‚d 2415.5 2567.0 4982.5
34 –ª“c®l •Ÿ‰ªŒ§ ƒtƒGƒUƒ“ƒg ƒXƒg[ƒJ[ 2526.0 2423.0 4949.0
5 ¼‘º@ƒ é‹ÊŒ§ ‚c‚pƒ}ƒXƒ^[ ½Ä°¶°‚S‚U 2411.5 2473.0 4884.5
39 “ü]‹M”V ‹ž“s•{ ‚c‚pƒ}ƒXƒ^[ OS46LA@ 2424.0 2443.5 4867.5
53 “¡Œ´@_ Šò•ŒŒ§ ƒNƒ‰ƒtƒg2000 ‚e‚`40 2618.5 2245.0 4863.5
59 ‚–ì–¾G é‹ÊŒ§ ƒzƒbƒgƒhƒbƒN OS40‚e‚o 2559.0 2173.0 4732.0
32 ’†”ö@—m •Ÿ‰ªŽs ƒtƒGƒUƒ“ƒg ST-60 2417.5 2417.5
3 ‰Á“¡´F –L“cŽs ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ ½Ä°¶°‚S‚O 2400.0 2400.0
8 •Ÿ“c—TŽ¡ “Œ‹ž“s ‚t‚r‚`-‚P ‚r‚s-46 2353.5 2353.5
57 ’·’J@—D ŽOdŒ§ ƒEƒCƒ“ƒhƒVƒFƒA[ ƒXƒg[ƒJ[51 2314.5 2314.5
11 ”nê^Ÿ _“Þ쌧 ƒuƒ‹[ƒ}ƒbƒNƒX ƒGƒ“ƒ„‚U‚O 2303.5 2303.5
50 ‰ºð“Nl ‘åã•{ ƒRƒXƒ‚ƒX OS46VF 2235.5 2235.5
7 ™–ؽ“ñ Šò•ŒŒ§ ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ARF ‚n‚r‚S‚ULA 2230.0 2230.0
40 ¬“c³K “Œ‹ž“s ƒGƒNƒXƒgƒ‰ƒ{ƒNƒT[ ƒGƒ“ƒ„45ss 2218.0 2218.0
23 ŽR•À‹P•v ŽOdŒ§ ƒCƒ“ƒpƒNƒg ½Ä°¶°‚U‚O 2052.5 2052.5
52 ‘â@„ “Œ‹ž“s ƒ{ƒ“ƒ{ƒ„[ƒW ‚e‚`40 2047.5 2047.5
2 ’†—ÑŽ•v “Œ‹ž“s ‚“‚–‚P‚P ‚n‚r‚S‚UVF 2046.0 2046.0
54 ™ŽRNŽi “Œ‹ž“s ‚c‚pƒ}ƒXƒ^[ OS46LA@ 2007.0 2007.0
56 D“cŒ›–¾ ‘åã•{ revolusyn ‡U OSVF46 2001.0 2001.0
6 ¡ˆä—²—T ˆ¤’mŒ§ ƒxƒNƒ^[ ½Ä°¶°‚T‚P 1992.0 1992.0
31 ‘å’Ë_Ži Šò•ŒŒ§ ƒyƒKƒTƒX ‚n‚r‚e‚r52S 1843.5 1843.5
43 ’·—ärˆê •Ÿ‰ªŒ§ ARFƒm[ƒuƒ‰[ OS25‚e‚˜@ 1826.0 1826.0
24 ^èLŽ¡ •Ÿ‰ªŽs •s–¾ •s–¾ 0.0 0.0
28 ŒÃ‰®³•F ŽR—œŒ§ ƒXƒeƒBƒ“ƒO ‚e‚`91 0.0 0.0
51 ‘òˆä‘ì–ç Šò•ŒŒ§ ‚e‚d‚h‚s‚h‚`‚m ST-60 0.0 0.0
¼Þ¬¯¼ÞFAƒT[ƒNƒ‹@Š£‹GFA‹gìr–¾Aˆäã@Žû
¼Þ¬¯¼ÞFBƒT[ƒNƒ‹@¼‰º“¿‘¾˜YA‰Í–ì^–¾A‹v—¯“‡—²Žu
ŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ÍAABŠeƒT[ƒNƒ‹ãˆÊ1‚U–¼‚ÅA—\‘I1R‚Ƃ̇Œv“¾“_‚ɂćˆÊ‚ðŒˆ’èB


@