2007”N“x‚j‚l‚`ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹t‹G‘å‰ļ@“¾“_•\

ƒmƒXƒ^ƒ‹ƒWƒA@“¾“_•\
N O ށ–¼ ’nˆę ‚P@R ‚Q@R ‡Œv“¾“_ ŒˆŸ‡ˆŹ
24 Œ“@ę£āK é‹ŹŒ§ 2073 2179.2 4252.2 1
16 ‹g“c@Œ÷ Ž ‰źŒ§ 2066.35 1904.87 3971.22 2
2 ’†ŽR@‰p¶ ‘åć•{ 1930.8 2021.6 3952.4 3
4 ‘å’ˁ@_Ži Šņ•ŒŒ§ 1955.3 1659.4 3614.7 4
1 ]č@˜a–¾ Šņ•ŒŒ§ 1749.8 1822.1 3571.9 5
25 ŽOģ@ˆź˜Y _“ŽģŒ§ 1676.5 1827.7 3504.2 6
13 ˆÉ“”@½ ŽRŒūŒ§ 1573.7 1644.3 3218 7
10 ¬£@ŗ•F@ ˆ¤’mŒ§ 1588.9 1596.3 3185.2 8
12 ”öč@“N˜Y@ ˆ¤’mŒ§ 1581.5 1581 3162.5 9
21 ‘ā@„ “Œ‹ž“s 1469.5 1588.2 3057.7 10
9 ŽOŠŌ@Œ«ˆź ‹ž“s•{ 1355.7 1415.7 2771.4
22 —Rˆä@F—Y •ŗŒÉŒ§ 1259.9 905.7 2165.6
19 •Ÿ“c@—TŽ” “Œ‹ž“s 232 1704.9 1936.9
3 ¼–ģ@½Ž”@ ˆ¤’mŒ§ 1852.62 0 1852.62
ƒWƒƒƒbƒWF1R ²X–؁@³ŽiA‹gģ@r–¾@@2R@Š£@‹GFAˆäć@Žū


¬Œ^‘ę2ŽķƒXƒ^ƒ“ƒg“¾“_•\
N@O ށ–¼ ’nˆę ‚P@R ‚Q@R ‡Œv“¾“_ ŒˆŸ‡ˆŹ
16 ‹g“c@Œ÷ Ž ‰źŒ§ 948 971.5 1919.5 1
14 ²“”@“NŽi “Œ‹ž“s 951 919 1870 2
7 “–{@O “Č–ŲŒ§ 894.5 908.5 1803 3
25 ŽOģ@ˆź˜Y _“ŽģŒ§ 851 863 1714
5 ’†—с@Ž “Œ‹ž“s 883.5 806.5 1690
1 ]č@˜a–¾ Šņ•ŒŒ§ 820.5 855.5 1676
8 ”nź@^Ÿ _“ŽģŒ§ 810.5 854 1664.5
13 ˆÉ“”@½ ŽRŒūŒ§ 803.5 858.5 1662
20 X@¬•F _“ŽģŒ§ 782 808 1590
18 ‹Ė‘ŗ@³‘„ ‹ž“s•{ 847 721.5 1568.5
3 ¼–ģ@½Ž”@ ˆ¤’mŒ§ 791.5 715.5 1507
9 ŽOŠŌ@Œ«ˆź ‹ž“s•{ 611.5 739.5 1351
17 ™ŽR@NŽi “Œ‹ž“s 664.5 ƒLƒPƒ“ 664.5
ƒWƒƒƒbƒWF‰Ķ–ģ@^–¾AąV“c@Ÿ


ƒI[ƒvƒ“‘ę2ŽķƒXƒ^ƒ“ƒg“¾“_•\
N@O ށ–¼ ’nˆę ‚P@R ‚Q@R ‡Œv“¾“_ ŒˆŸ‡ˆŹ
14 ²“”@“NŽi “Œ‹ž“s 947 868 1815 1
16 ‹g“c@Œ÷ Ž ‰źŒ§ 944 863.5 1807.5 2
7 “–{@O “Č–ŲŒ§ 841.5 864 1705.5 3
11 –Ŗ“c@®l •Ÿ‰ŖŒ§ 862.5 820 1682.5
5 ’†—с@Ž•v “Œ‹ž“s 828.5 853 1681.5
8 ”nź@^Ÿ _“ŽģŒ§ 841.5 818.5 1660
1 ]č@˜a–¾ Šņ•ŒŒ§ 860 790.5 1650.5
13 ˆÉ“”@½ ŽRŒūŒ§ 831.5 609 1440.5
3 ¼–ģ@½Ž”@ ˆ¤’mŒ§ 774 577.5 1351.5
22 —Rˆä@F—Y •ŗŒÉŒ§ 236 705.5 941.5
15 ¼–{@”Ž[ •ŗŒÉŒ§ 760.5 ƒLƒPƒ“ 760.5
29 ‰Į“”@“F ˆ¤’mŒ§ ƒLƒPƒ“ 530.5 530.5
4 ‘å’ˁ@_Ži Šņ•ŒŒ§ 0 0
ƒWƒƒƒbƒW 1R@@‰Ķ–ģ@^–¾AąV“c@Ÿ A2R@@‹gģ@r–¾A@Š£@‹GF


•—‘DŠ„‚č
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ‡Œv ‡ˆŹ
’†—с@Ž•v 0 19 0 17 0 15 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
‹Œ“@“cŒ’Žu 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
”nź@^Ÿ 0 38 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2
’Ė–{@Œ«Ž”@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“ü]@‹M”V 0 19 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
‘åˆä@Œ³ˆź 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
’†’|@• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6
‰Į“”@“F ©ƒLƒPƒ“ 0


‚e2BƒXƒ^ƒ“ƒg@“¾“_•\
N O ށ–¼ ’nˆę ‚P@R ‚Q@R ‡Œv“¾“_ ‡ˆŹ
52 ‰”ŽR@@–ž é‹ŹŒ§ 3267.9 3297 6564.9 1
23 ‘“c@ŗŽO _“ŽģŒ§ 3128.6 3282.2 6410.8 2
14 ”\•ā@ŗˆź˜Y •ŸˆäŒ§ 3163.4 3144 6307.4 3
37 ‹g“c@Œ÷ Ž ‰źŒ§ 3064.3 3053.9 6118.2 4
28 –x“ą@N•v ‘åć•{ 2982.8 3099.9 6082.7 5
4 ––¼@–ĪŽ÷ Šņ•ŒŒ§ 3047.5 3027.4 6074.9 6
15 ‘唨@Œ[”ü é‹ŹŒ§ 3110.4 2914.1 6024.5 7
38 ²“”@“NŽi “Œ‹ž“s 2903.4 2945 5848.4
13 “–{@O “Č–ŲŒ§ 2881.5 2944.8 5826.3
27 “…@‰p•q@ ˆ¤’mŒ§ 2747.2 2949.8 5697
18 ¼–ģ@½Ž”@ ˆ¤’mŒ§ 2847.7 2780.4 5628.1
6 –x“ą@¹Ž “Ž—ĒŒ§ 2673.1 2945.1 5618.2
36 ā–{@ˆĄ é‹ŹŒ§ 2802.9 2810.8 5613.7
30 ‰Ķ‡@L•F@ ˆ¤’mŒ§ 2863.3 2697.6 5560.9
1 ”Ŗ–؁@Lm ˆ¤’mŒ§ 2539.5 3019.7 5559.2
11 ‘D–{@KŽõ ˜a‰ĢŽRŒ§ 2789.6 2769.6 5559.2
39 ]¼@KO ˆ¤’mŒ§ 2750 2711 5461
17 ’†ŽR@‰p¶ ‘åć•{ 2682.7 2686.2 5368.9
9 “”“c@³—Ē _“ŽģŒ§ 2718.9 2591.1 5310
2 ”nź@^Ÿ _“ŽģŒ§ 2494.9 2752.1 5247
3 ‰Į“”@“F ˆ¤’mŒ§ 2593.6 2615.4 5209
25 X@¬•F _“ŽģŒ§ 2497.3 2675.7 5173
26 ‰Ŗ•”@Fŗ •ŗŒÉŒ§ 2542.8 2624.4 5167.2
20 Œ““c@‘×ˆź ’¹ŽęŒ§ 2483.1 2673.6 5156.7
21 –k–ģ@G–¾ ‘åć•{ 2483.7 2584.6 5068.3
35 –Ŗ“c@®l •Ÿ‰ŖŒ§ 2522.6 2535.9 5058.5
40 ™ŽR@NŽi “Œ‹ž“s 2793.7 2139.1 4932.8
43 ¼–{@”Ž[ •ŗŒÉŒ§ 2466.8 2430 4896.8
29 ¬“c@³K “Œ‹ž“s 2528.2 2344.5 4872.7
22 ’†—с@Ž•v “Œ‹ž“s 2373.5 2429.3 4802.8
31 Žč’ˁ@³ “Œ‹ž“s 2412.1 2190.1 4602.2
41 “ģ@Ž–ē “Ž—ĒŒ§ 2136.6 2316.8 4453.4
32 ˆÉ“”@½ ŽRŒūŒ§ 2519.5 1764.9 4284.4
19 ‰q“”@—mˆź ‘åć•{ 2046 2202.3 4248.3
5 ‘ŗ“c@_Ži ˆ¤’mŒ§ 3054.5 0 3054.5
10 ™–؁@½“ń Šņ•ŒŒ§ 2434.4 315.6 2750
16 ąVˆä@‘ģ–ē Šņ•ŒŒ§ 2680.2 0 2680.2
44 •Ÿ“c@—SŽ” “Œ‹ž“s 2485 0 2485
12 “”Œ“@_ Šņ•ŒŒ§ 2393.5 0 2393.5
8 ¬’J@ß•v ‰ŖŽRŒ§ 2238.1 0 2238.1
34 ¼ˆä@­”Ž “Œ‹ž“s 2173.9 0 2173.9
33 ’‡–“@ŒõO@ “Œ‹ž“s 486.6 1168.8 1655.4
7 ]č@˜a–¾ Šņ•ŒŒ§ 0 0 0
24 —Rˆä@F—Y •ŗŒÉŒ§ 0 0 0
ƒWƒƒƒbƒW
‚`ƒT[ƒNƒ‹F¼‰ŗ“摾˜YA²X–ؐ³ŽiAŒ“ę£āK
‚aƒT[ƒNƒ‹FˆäćŽūA‹gģr–¾AŠ£‹GF


–ß‚é